K系列(K60)
HK6600K8D6Z
概览
性能
案例
配置
HK6600K8D6Z | |||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 5990×2250×2840,2995 | |
车身结构 | 非承载 | ||
标准座位数 | 18+1(10-19) | ||
整备质量(kg) | 4150,4315 | ||
底盘参数 | 发动机 | YCY24 140-60A | HFC4DB3-2E1 |
变速箱 | 法士特 5J38T | ML532A | |
悬架系统 | 钢板弹簧 | ||
制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘 | ||
车身参数 | 空调 | 顶置空调 | |
暖风 | / | ||
乘客门 | 电控气动折叠门 |
获取报价
相关车型