K系列(K60E)
HFF6600K8EV22
概览
性能
配置
HFF6600K8EV22 | |||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 5990×2250×3050(3050/2840) | |
车身结构 | 全承载 | ||
标准座位数 | 18+1(10-19) | ||
续航里程(km) | |||
底盘参数 | 电机功率(KW) | 80/150 | |
电池品牌 | 宁德时代 | ||
电池电量 | 132.03kwh | ||
悬架系统 | 板簧悬挂3/4 | ||
制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘 | ||
车身参数 | 空调 | 非独立顶置电动单冷空调,带新风换气功能 | |
乘客门 | 气动外摆门 |
获取报价
相关车型